جميع القياسات بالسنتيمتر، يرجى ملاحظة أن 1 سم = 0.39 بوصة، 1 بوصة = 2.54 سم
أرجو أن تسمحوا باختلاف 1-3 سنتيمتر بسبب القياس اليدوي.
AX2595  | الحجم = حجم العلامة  | طول الملابس (سم)  | الصدر*2  | كم  | الكتف  | محيط الخصر*2  | الارتفاع المناسب (سم)  | 
  | 3T = 3Y  | 57  | 26.5  | 16  | 23  | 23.5  | 96-100  | 
4T = 4Y  | 60  | 28  | 17  | 25  | 24  | 100-106  | |
5T = 5Y  | 62  | 29  | 18  | 25.5  | 25  | 106-112  | |
6T = 6Y  | 66  | 31  | 19  | 26  | 26  | 112-118  | |
7T = 7Y  | 69  | 34  | 20  | 27.5  | 28  | 118-124  | 






                                                      
                                                                    