فستان المعلومات
معلومات الحجم | ||||
المقاس الأمريكي (T = سنة) | حجم العلامة | حجم التمثال/سم | عرض الكتف/سم | فستان الطول/سم |
3t | 100 | 27*2 | 20 | 55.5 |
4T | 110 | 28*2 | 21 | 59.5 |
5T | 120 | 30*2 | 22 | 63 |
6T | 130 | 32*2 | 24 | 67 |
7-8T | 140 | 32*2 | 24 | 70 |
1. بسبب طرق القياس المختلفة ، الثابتة والمتنقلة تسمح 2-3 سنتيمتر الخطأ. 2. قد يختلف لون القماش عن اللون الأساسي الأصلي لتأثير الضوء. | ||||





فستان المعلومات
معلومات الحجم | ||||
المقاس الأمريكي (T = سنة) | حجم العلامة | حجم التمثال/سم | عرض الكتف/سم | فستان الطول/سم |
3t | 100 | 32*2 | 22 | 67 |
4T | 110 | 33*2 | 22 | 75 |
5T | 120 | 34*2 | 24 | 71 |
6T | 130 | 40*2 | 26 | 80 |
7-8T | 140 | 41*2 | 36 | 80 |
1. بسبب طرق القياس المختلفة ، الثابتة والمتنقلة تسمح 2-3 سنتيمتر الخطأ. 2. قد يختلف لون القماش عن اللون الأساسي الأصلي لتأثير الضوء. | ||||

